Dátiles Medjoul
Seleccionados
Seleccionados
El Dátil Medjoul es conocido por su dulzor rico y alto contenido en azúcares. Se cultivan en el Valle de Jordania y la zona de Arava. Los frutos son grandes y suaves, y varían en color del marrón dorado hasta el marrón oscuro.
Conservación: 12 meses. Temperatura de 0º C a 4º C y 70% HR
Formato | Marca | Embalaje | Cajas / palé (80x120 cm) | Peso neto / palé |
OPS 350 g Large | El Monaguillo | 12 x 350 g | 96 | 403 Kg |
Caja 1 Kg Super Jumbo | El Monaguillo | 8 x 1 Kg | 64 | 512 Kg |
Caja 1 Kg Jumbo | El Monaguillo | 8 x 1 Kg | 64 | 512 Kg |
Caja 1 Kg Large | El Monaguillo | 8 x 1 Kg | 64 | 512 Kg |
Caja 5 Kg Super Jumbo | El Monaguillo | 1 x 5 Kg | 66 | 330 Kg |
Caja 1 Kg Jumbo | El Monaguillo | 1 x 5 Kg | 66 | 330 Kg |
Caja 1 Kg Large | El Monaguillo | 1 x 5 Kg | 66 | 330 Kg |
Caja 5 Kg Medium | El Monaguillo | 1 x 5 Kg | 66 | 330 Kg |
Información Nutricional
Valores típicos | por 100 g | |
Valor energético | 1128 kJ / 270 kcal | (13%*) |
Grasas | 0,4 g | (0%*) |
de las cuales saturadas: | 0,1 g | (0%*) |
Hidratos de carbono | 64 g | (25%*) |
de los cuales azúcares: | 64 g | (71%*) |
Fibra alimentaria | 6 g | |
Proteínas | 2 g | (4%*) |
Sal | 0 g | (0%*) |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 KJ / 2000 kcal)